Thông số kĩ thuật : Peugeot 2008
THÔNG SỐ
PEUGEOT 2008 | ACTIVE | ||
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS – WEIGHT | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) / Overall dimensions (L x W x H) | 4.300 x 1.770 x 1.550 mm | ||
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 2.605 mm | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau / Front/rear track width | 1.540 / 1.540 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | 175 mm | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu / Minimum turning circle radius | 5.400 mm | ||
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb | 1.225 kg | |
Toàn tải / Gross | 1.730 kg | ||
Số chỗ ngồi / Seating capacity | 5 chỗ / 5 seats | ||
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity | 44 lít / 44 litres | ||
ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH / ENGINE – PERFORMANCE | |||
Loại động cơ / Engine type | Turbo Puretech | ||
Dung tích xy lanh / Displacement | 1.199 cc | ||
Công suất cực đại / Max. power | 133 hp @ 4.000 – 6.000 rpm | ||
Mô men xoắn cực đại / Max. torque | 230 Nm @ 1.750 – 3.500 rpm | ||
Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | ||
Dẫn động / Drivetrain | Cầu trước / FWD | ||
Vận tốc tối đa / Max speed | 196 km/h | ||
Tăng tốc 0 – 100 km/h / 0 – 100 km/h acceleration | 10,2 s | ||
Tiêu hao nhiên liệu (lít/100 km) / Fuel consumption (litre/100 km) | Trong đô thị / Urban | 8,0 | |
Ngoài đô thị / Extra urban | 4,7 | ||
Kết hợp / Combination | 5,9 | ||
KHUNG GẦM / CHASSIS | |||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Độc lập kiểu McPhersen / Independent McPherson struts | |
Sau / Rear | Torsion beam / Thanh xoắn | ||
Hệ thống phanh / Brake system | Trước x Sau / Front x Rear | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
Trợ lực lái / Power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | ||
Mâm xe / Wheels | Mâm hợp kim 17-inch kiểu Salamanca / Salamanca design 17-inch Alloy wheels | ||
Thông số lốp / Tyres | 215/60 R17 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.