Thông số xe : HONDA ADV 160
Phân khối | Phân khối nhỏ |
---|---|
Xuất xứ | Honda Indonesia |
Loại xe | Xe tay ga |
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Chiều cao yên | 780 mm |
Chính sách | Bảo dưỡng |
Công suất tối đa | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 vòng / phút |
Cốp xe | 30 lít |
Đèn trước/đèn sau | LED |
Dung tích bình xăng | 8,1 lít |
Dung tích dầu máy | 0.75 lít |
Dung tích xy lanh (CC) | 156,9 |
Giảm xóc sau | Lò xo đôi Twin Subtank |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Đường kính và hành trình piston | 60 x 55,5 mm |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống làm mát | Dung dịch |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
Hộp số | Vô cấp |
Khoảng sáng gầm | 165 mm |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1.950 x 763 x1.196 mm |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 van |
Loại khung | Double Cradle |
Loại ly hợp | Khô, ly tâm tự động |
Lốp sau | 130/70 – 13 M / C không săm |
Lốp trước | 110/80 – 14 M / C không săm |
Momen xoắn cực đại | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 vòng / phút |
Phanh sau | Đĩa thủy lực |
Quà tặng | Nón bảo hiểm |
Phanh trước | Phanh đĩa CBS / ABS |
Trọng lượng | 133 kg |
Tỷ số nén | 12:01 |
Tiêu thụ nhiên liệu | 45 km / lít |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.