Thông Số : Honda BR-VG
Loại xe : MVP 7 chỗ
Số Ghế: 7
Xuất Sứ : Nhập khẩu
ĐỘNG CƠ | |
Kiểu động cơ | SOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | Hộp số tự động vô cấp CVT |
Dung tích xy-lanh | 1,497 |
Công suất cực đại (HP / Rpm) | 117 / 6.600 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm / Rpm) | 149 / 4.700 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm PGM-FI |
Van bướm điều chỉnh điện tử | Có |
HỆ THỐNG GIẢM XÓC | |
Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Tang trống |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.456 x 1.735 x 1.666 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.655 |
Chiều rộng cơ sở trước / sau | 1.500 / 1.500 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 201 |
Trọng lượng (Kg) | 1.241 |
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | 48,5 |
BÁNH XE | |
Cỡ lốp | 195 / 60 R16 |
La-zăng hợp kim | 16-inch |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.