Thông Số : Kia Rondo 2.0 GMT
Thông số kỹ thuật Rondo | 2.0 GMT | 2.0 GAT Deluxe |
Động cơ | 2.0L Xăng | 2.0L Xăng |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 158/6.500 | 158/6.500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 194/4.800 | 194/4.800 |
Hộp số | 6MT | 6AT |
Dung tích bình xăng (lít) | 58 | 58 |
Trợ lực lái | Điện | Điện |
3 chế độ lái | Có | Có |
Kiểm soát tiêu hao nhiên liệu | Có | Có |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Thanh xoắn | |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.