THông Số Kĩ THuật : Mazda 3 SPORT 1.5 Luxury.
Kích thước, Khối lượng :
Kích thước tổng thể | 4460 x 1795 x 1435 | |
Chiều dài cơ sở | 2725 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.3 | |
Khoảng sáng gầm xe | 145 | |
Khối lượng không tải | 1340 | |
Khối lượng toàn tải | 1790 | |
Thể tích khoang hành lý | 334 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 51 |
Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | |
Dung tích xi lanh | 1496 | |
Công suất tối đa | 110/6000 | |
Mô men xoắn cực đại | 146/3500 | |
Hộp số | 6AT | |
Chế độ thể thao | ||
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | GVC Plus | |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh |
Hệ thống treo trước | Loại McPherson / McPherson Strut | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / FWD | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió / Ventilated disc | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc / Solid disc | |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện / EPAS | |
Kích thước lốp xe | 205/60R16 | |
Đường kính mâm xe | 16″ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.